Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
04 Ekim 2024 - Cuma | 1 Rebiulahir 1446 | 04:43 | 06:04 | 12:06 | 15:23 | 17:58 |
05 Ekim 2024 - Cumartesi | 2 Rebiulahir 1446 | 04:44 | 06:05 | 12:06 | 15:22 | 17:57 |
06 Ekim 2024 - Pazar | 3 Rebiulahir 1446 | 04:45 | 06:05 | 12:05 | 15:21 | 17:55 |
07 Ekim 2024 - Pazartesi | 4 Rebiulahir 1446 | 04:46 | 06:06 | 12:05 | 15:20 | 17:54 |
08 Ekim 2024 - Salı | 5 Rebiulahir 1446 | 04:47 | 06:07 | 12:05 | 15:19 | 17:52 |
09 Ekim 2024 - Çarşamba | 6 Rebiulahir 1446 | 04:48 | 06:08 | 12:05 | 15:17 | 17:51 |
10 Ekim 2024 - Perşembe | 7 Rebiulahir 1446 | 04:49 | 06:09 | 12:04 | 15:16 | 17:49 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin