Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
06 Kasım 2024 - Çarşamba | 4 Cemaziyelevvel 1446 | 05:25 | 06:49 | 12:12 | 15:00 | 17:25 |
07 Kasım 2024 - Perşembe | 5 Cemaziyelevvel 1446 | 05:26 | 06:50 | 12:12 | 14:59 | 17:24 |
08 Kasım 2024 - Cuma | 6 Cemaziyelevvel 1446 | 05:27 | 06:51 | 12:12 | 14:58 | 17:23 |
09 Kasım 2024 - Cumartesi | 7 Cemaziyelevvel 1446 | 05:28 | 06:52 | 12:12 | 14:57 | 17:22 |
10 Kasım 2024 - Pazar | 8 Cemaziyelevvel 1446 | 05:29 | 06:53 | 12:12 | 14:57 | 17:21 |
11 Kasım 2024 - Pazartesi | 9 Cemaziyelevvel 1446 | 05:30 | 06:54 | 12:12 | 14:56 | 17:20 |
12 Kasım 2024 - Salı | 10 Cemaziyelevvel 1446 | 05:31 | 06:55 | 12:12 | 14:55 | 17:20 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin