Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
30 Kasım 2023 - Perşembe | 17 Cemaziyelevvel 1445 | 05:44 | 07:15 | 12:11 | 14:36 | 16:58 |
01 Aralık 2023 - Cuma | 18 Cemaziyelevvel 1445 | 05:45 | 07:16 | 12:12 | 14:36 | 16:58 |
02 Aralık 2023 - Cumartesi | 19 Cemaziyelevvel 1445 | 05:46 | 07:17 | 12:12 | 14:36 | 16:57 |
03 Aralık 2023 - Pazar | 20 Cemaziyelevvel 1445 | 05:47 | 07:18 | 12:12 | 14:36 | 16:57 |
04 Aralık 2023 - Pazartesi | 21 Cemaziyelevvel 1445 | 05:48 | 07:19 | 12:13 | 14:36 | 16:57 |
05 Aralık 2023 - Salı | 22 Cemaziyelevvel 1445 | 05:49 | 07:20 | 12:13 | 14:35 | 16:57 |
06 Aralık 2023 - Çarşamba | 23 Cemaziyelevvel 1445 | 05:49 | 07:21 | 12:14 | 14:35 | 16:57 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin